Below are the 617 Arkansas cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2022 Population Estimates Program and 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Arkansas cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Little Rock | 202,864 |
2 | Fayetteville | 99,285 |
3 | Fort Smith | 89,992 |
4 | Springdale | 87,672 |
5 | Jonesboro | 79,876 |
6 | Rogers | 72,999 |
7 | Conway | 67,617 |
8 | North Little Rock | 64,627 |
9 | Bentonville | 57,868 |
10 | Pine Bluff | 39,495 |
11 | Hot Springs | 38,109 |
12 | Benton | 36,593 |
13 | Sherwood | 33,082 |
14 | Bella Vista | 31,733 |
15 | Paragould | 30,178 |
16 | Texarkana | 29,306 |
17 | Russellville | 29,133 |
18 | Jacksonville | 29,130 |
19 | Cabot | 26,844 |
20 | West Memphis | 23,795 |
21 | Van Buren | 23,755 |
22 | Searcy | 23,009 |
23 | Centerton | 21,525 |
24 | Bryant | 21,501 |
25 | Maumelle | 19,358 |
26 | Siloam Springs | 18,654 |
27 | El Dorado | 17,063 |
28 | Hot Springs Village | 15,970 |
29 | Marion | 13,596 |
30 | Harrison | 13,338 |
31 | Mountain Home | 13,150 |
32 | Blytheville | 12,706 |
33 | Forrest City | 12,676 |
34 | Batesville | 11,173 |
35 | Lowell | 11,050 |
36 | Malvern | 10,967 |
37 | Magnolia | 10,780 |
38 | Camden | 10,298 |
39 | Arkadelphia | 10,258 |
40 | Greenwood | 9,617 |
41 | Clarksville | 9,555 |
42 | Farmington | 9,336 |
43 | Helena-West Helena | 8,872 |
44 | Beebe | 8,718 |
45 | Hope | 8,624 |
46 | Wynne | 8,208 |
47 | Monticello | 8,176 |
48 | Newport | 7,967 |
49 | Stuttgart | 7,907 |
50 | Pea Ridge | 7,852 |
51 | Prairie Grove | 7,605 |
52 | Pocahontas | 7,546 |
53 | Trumann | 7,305 |
54 | Heber Springs | 7,201 |
55 | Morrilton | 7,079 |
56 | Osceola | 6,664 |
57 | Ward | 6,623 |
58 | Tontitown | 6,529 |
59 | East End | 6,432 |
60 | Cave Springs | 6,050 |
61 | De Queen | 6,042 |
62 | Greenbrier | 5,958 |
63 | Alma | 5,903 |
64 | Berryville | 5,751 |
65 | Mena | 5,599 |
66 | Walnut Ridge | 5,492 |
67 | White Hall | 5,475 |
68 | Warren | 5,227 |
69 | Sheridan | 5,103 |
70 | Barling | 4,919 |
71 | Cherokee Village | 4,891 |
72 | Piney | 4,744 |
73 | Shannon Hills | 4,631 |
74 | Crossett | 4,613 |
75 | Dardanelle | 4,518 |
76 | Vilonia | 4,485 |
77 | Brookland | 4,369 |
78 | Rockwell | 4,297 |
79 | Southside | 4,263 |
80 | Lonoke | 4,232 |
81 | Gentry | 4,209 |
82 | Ashdown | 4,173 |
83 | Nashville | 4,056 |
84 | Haskell | 4,040 |
85 | Austin | 4,017 |
86 | Gibson | 3,863 |
87 | Booneville | 3,803 |
88 | Dumas | 3,770 |
89 | Elkins | 3,733 |
90 | Gravette | 3,706 |
91 | Alexander | 3,666 |
92 | Manila | 3,661 |
93 | McGehee | 3,654 |
94 | Johnson | 3,635 |
95 | Ozark | 3,556 |
96 | Piggott | 3,545 |
97 | Landmark | 3,442 |
98 | Marianna | 3,432 |
99 | Waldron | 3,354 |
100 | Huntsville | 3,286 |
101 | Pottsville | 3,239 |
102 | Fordyce | 3,238 |
103 | Paris | 3,191 |
104 | Green Forest | 3,147 |
105 | Corning | 3,145 |
106 | Little Flock | 3,056 |
107 | Prescott | 3,035 |
108 | DeWitt | 2,934 |
109 | Mountain View | 2,915 |
110 | Atkins | 2,869 |
111 | North Crossett | 2,771 |
112 | Gosnell | 2,762 |
113 | Elm Springs | 2,722 |
114 | Bono | 2,690 |
115 | Charleston | 2,632 |
116 | Hoxie | 2,608 |
117 | Brinkley | 2,595 |
118 | Dermott | 2,577 |
119 | Lake City | 2,543 |
120 | Bald Knob | 2,539 |
121 | Clinton | 2,530 |
122 | Horseshoe Bend | 2,524 |
123 | Lavaca | 2,502 |
124 | England | 2,441 |
125 | Hamburg | 2,430 |
126 | Holiday Island | 2,398 |
127 | Lincoln | 2,321 |
128 | West Fork | 2,318 |
129 | Prairie Creek | 2,274 |
130 | Salem CDP | 2,238 |
131 | Goshen | 2,234 |
132 | Marked Tree | 2,213 |
133 | Harrisburg | 2,209 |
134 | Gassville | 2,195 |
135 | Eureka Springs | 2,189 |
136 | Highfill | 2,187 |
137 | Fairfield Bay | 2,152 |
138 | Star City | 2,124 |
139 | Glenwood | 2,064 |
140 | Mayflower | 2,052 |
141 | Carlisle | 2,012 |
142 | Danville | 2,001 |
143 | Lake Village | 1,985 |
144 | Cave City | 1,979 |
145 | Lake Hamilton | 1,947 |
146 TIE | Leachville | 1,944 |
146 TIE | Bull Shoals | 1,944 |
148 | Augusta | 1,924 |
149 | Judsonia | 1,884 |
150 | Melbourne | 1,880 |
151 | Des Arc | 1,857 |
152 | Gurdon | 1,837 |
153 | Rector | 1,836 |
154 | Bay | 1,827 |
155 | Earle | 1,778 |
156 | Calico Rock | 1,773 |
157 | Decatur | 1,743 |
158 | Lamar | 1,737 |
159 | Tuckerman | 1,681 |
160 | Lepanto | 1,680 |
161 | Eudora | 1,665 |
162 | Salem city | 1,608 |
163 | Wrightsville | 1,593 |
164 TIE | Smackover | 1,590 |
164 TIE | Mulberry | 1,590 |
166 | Monette | 1,577 |
167 | McCrory | 1,523 |
168 | Murfreesboro | 1,493 |
169 | Redfield | 1,485 |
170 | Clarendon | 1,478 |
171 | Hazen | 1,432 |
172 | Cedarville | 1,421 |
173 | Kensett | 1,412 |
174 | Perryville | 1,386 |
175 | Dover | 1,342 |
176 | Flippin | 1,341 |
177 | Marshall | 1,339 |
178 | McAlmont | 1,327 |
179 | Sweet Home | 1,286 |
180 | Midway CDP | 1,245 |
181 | Avilla | 1,239 |
182 | Stamps | 1,219 |
183 | Marmaduke | 1,214 |
184 | Diaz | 1,213 |
185 | Greenland | 1,207 |
186 | West Crossett | 1,202 |
187 | Magnet Cove | 1,192 |
188 | Newark | 1,178 |
189 | Sulphur Springs CDP | 1,173 |
190 | Yellville | 1,170 |
191 | Ash Flat | 1,168 |
192 | Hampton | 1,163 |
193 | Oak Grove Heights | 1,151 |
194 | Waldo | 1,129 |
195 | Caraway | 1,110 |
196 | Genoa | 1,105 |
197 | Mineral Springs | 1,062 |
198 | Roland | 1,053 |
199 | Mansfield | 1,050 |
200 | Wooster | 1,044 |
201 | Highland | 1,033 |
202 TIE | London | 1,023 |
202 TIE | Kibler | 1,023 |
204 | Hughes | 1,012 |
205 | Mount Ida | 1,001 |
206 | Tumbling Shoals | 993 |
207 | Foreman | 951 |
208 | Rison | 950 |
209 | Mammoth Spring | 943 |
210 | Cotter | 928 |
211 | Ola | 926 |
212 | Horatio | 904 |
213 TIE | Dierks | 894 |
213 TIE | Luxora | 894 |
215 | Desha | 885 |
216 | Lewisville | 877 |
217 | Greers Ferry | 838 |
218 | Hackett | 836 |
219 | Fouke | 811 |
220 | Coal Hill | 810 |
221 | Higginson | 809 |
222 | Diamond City | 798 |
223 | Lakeview | 781 |
224 | Marvell | 779 |
225 | Dyer | 776 |
226 | Parkin | 775 |
227 | East Camden | 772 |
228 | Hardy | 761 |
229 | Cammack Village | 759 |
230 | Stephens | 755 |
231 | Bearden | 750 |
232 | Oppelo | 748 |
233 | Guy | 745 |
234 | Magazine | 742 |
235 | Plumerville | 739 |
236 | Norphlet | 732 |
237 | Madison | 730 |
238 | Wilson | 727 |
239 | Floyd | 720 |
240 | Kirby | 719 |
241 | Swifton | 716 |
242 | Keiser | 713 |
243 | Ozark Acres | 706 |
244 | Quitman | 696 |
245 | El Paso | 695 |
246 TIE | Sardis | 692 |
246 TIE | Tyronza | 692 |
248 | Bradford | 683 |
249 | Rockport | 679 |
250 | Amity | 673 |
251 | Altus | 670 |
252 | Altheimer | 666 |
253 | Woodson | 661 |
254 | Knoxville | 660 |
255 | Wickes | 650 |
256 | Gould | 643 |
257 | Imboden | 634 |
258 | Bauxite | 633 |
259 | Weiner | 627 |
260 | McRae | 616 |
261 | Sulphur Rock | 612 |
262 | Garfield | 607 |
263 | Oxford | 598 |
264 TIE | Lockesburg | 595 |
264 TIE | Holland | 595 |
264 TIE | Bonanza | 595 |
267 | Caddo Valley | 590 |
268 | Gillett | 587 |
269 | Black Rock | 584 |
270 TIE | Salado | 582 |
270 TIE | Pearcy | 582 |
272 | Mountain Pine | 577 |
273 | Crystal Springs | 567 |
274 | Taylor | 563 |
275 | Cherry Valley | 562 |
276 | Summit | 539 |
277 | Natural Steps | 531 |
278 | Lacey | 530 |
279 | Mountainburg | 527 |
280 | Jasper | 524 |
281 | Hartman | 515 |
282 TIE | Cotton Plant | 507 |
282 TIE | Traskwood | 507 |
284 | Hermitage | 505 |
285 TIE | Turrell | 504 |
285 TIE | De Valls Bluff | 504 |
287 | Pangburn | 503 |
288 | Rose Bud | 501 |
289 | Hartford | 500 |
290 | Grannis | 499 |
291 | Salesville | 496 |
292 | Huntington | 493 |
293 | Wesley | 491 |
294 | Tull | 489 |
295 | Palestine | 488 |
296 | Junction City | 486 |
297 | Vanndale | 485 |
298 | Avoca | 479 |
299 | Sulphur Springs city | 477 |
300 | Joiner | 476 |
301 | Fountain Lake | 474 |
302 TIE | Norfork | 468 |
302 TIE | Elaine | 468 |
304 | Central City | 467 |
305 | Plainview | 463 |
306 | Leola | 459 |
307 | Humphrey | 456 |
308 | Crawfordsville | 450 |
309 | Holly Grove | 447 |
310 | Cushman | 446 |
311 | Gateway | 443 |
312 | Cincinnati | 440 |
313 | Bergman | 437 |
314 | Caldwell | 436 |
315 | Yarborough Landing | 435 |
316 | Morrow | 432 |
317 | Huttig | 431 |
318 | Dennard | 430 |
319 | Evening Shade | 429 |
320 | Batavia | 426 |
321 | Bellefonte | 423 |
322 | Ravenden | 421 |
323 | Lafe | 420 |
324 TIE | Armorel | 416 |
324 TIE | Calion | 416 |
324 TIE | Hector | 416 |
327 | Portia | 412 |
328 | Emmet | 408 |
329 | Subiaco | 402 |
330 | Strong | 401 |
331 | Wilmot | 400 |
332 TIE | Bradley | 397 |
332 TIE | Bismarck | 397 |
334 | Reyno | 393 |
335 | Damascus | 392 |
336 | Oak Grove town | 387 |
337 | Alpena | 384 |
338 | Wilmar | 383 |
339 | Leslie | 377 |
340 | Maynard | 375 |
341 | Midway town | 374 |
342 | McNeil | 373 |
343 | Henderson | 372 |
344 | Viola | 367 |
345 | Mount Pleasant | 366 |
346 | Winslow | 362 |
347 | Arkansas City | 360 |
348 | Bigelow | 354 |
349 | Pleasant Plains | 353 |
350 | Western Grove | 348 |
351 | Hatfield | 346 |
352 | Center Ridge | 345 |
353 TIE | Sparkman | 340 |
353 TIE | Kingsland | 340 |
355 | Thornton | 333 |
356 | Clarkedale | 331 |
357 | Dyess | 325 |
358 | Cove | 323 |
359 | Enola | 321 |
360 | Twin Groves | 319 |
361 | Portland | 312 |
362 | Belleville | 310 |
363 | Biggers | 308 |
364 | Norman | 307 |
365 | Lake View | 304 |
366 TIE | Branch | 302 |
366 TIE | Grubbs | 302 |
368 TIE | Fredonia (Biscoe) | 297 |
368 TIE | Patterson | 297 |
368 TIE | Grady | 297 |
371 TIE | Prattsville | 293 |
371 TIE | Pleasant Grove | 293 |
373 | Colt | 289 |
374 TIE | Deer | 288 |
374 TIE | Delight | 288 |
376 | Emerson | 287 |
377 | Wilton | 286 |
378 TIE | Menifee | 282 |
378 TIE | Lead Hill | 282 |
380 TIE | Cash | 281 |
380 TIE | Newhope | 281 |
382 TIE | Lost Bridge Village | 280 |
382 TIE | Mitchellville | 280 |
384 TIE | Blevins | 279 |
384 TIE | Donaldson | 279 |
386 | Fox | 273 |
387 | Wheatley | 271 |
388 | Rosston | 270 |
389 | Poyen | 263 |
390 TIE | Perry | 262 |
390 TIE | Walcott | 262 |
392 | Strawberry | 261 |
393 | Perla | 258 |
394 | Horseshoe Lake | 256 |
395 | Lynn | 253 |
396 | Almyra | 251 |
397 | Shirley | 249 |
398 TIE | Briarcliff | 245 |
398 TIE | Chidester | 245 |
400 | Etowah | 243 |
401 | Edmondson | 241 |
402 TIE | College Station | 240 |
402 TIE | Havana | 240 |
402 TIE | Scranton | 240 |
405 | Letona | 237 |
406 | Montrose | 234 |
407 TIE | Black Oak | 228 |
407 TIE | Perrytown | 228 |
409 | Hickory Ridge | 227 |
410 | Campbell Station | 226 |
411 | Midland | 225 |
412 | Oil Trough | 223 |
413 | Maysville | 221 |
414 | Urbana | 218 |
415 TIE | Staves | 217 |
415 TIE | Magness | 217 |
417 TIE | Humnoke | 216 |
417 TIE | Garner | 216 |
419 | Payneway | 210 |
420 | St. Francis | 209 |
421 | Springfield | 208 |
422 | Harrell | 207 |
423 TIE | Carthage | 206 |
423 TIE | Widener | 206 |
425 | Denning | 204 |
426 | Oakland | 202 |
427 TIE | Wayton | 201 |
427 TIE | Dora | 201 |
429 | Keo | 200 |
430 | Sidney | 198 |
431 TIE | Franklin | 197 |
431 TIE | Garland | 197 |
433 TIE | O'Kean | 196 |
433 TIE | St. Charles | 196 |
435 | Concord | 193 |
436 TIE | Rye | 191 |
436 TIE | Pollard | 191 |
438 | New Blaine | 189 |
439 TIE | Acorn | 188 |
439 TIE | Lexa | 188 |
439 TIE | Tollette | 188 |
439 TIE | Russell | 188 |
439 TIE | Valley Springs | 188 |
444 | Pyatt | 186 |
445 | Dell | 185 |
446 | Oden | 182 |
447 | Wabbaseka | 176 |
448 | Fisher | 175 |
449 | Watson | 174 |
450 TIE | Ulm | 173 |
450 TIE | Moro | 173 |
452 | Oak Grove CDP | 171 |
453 TIE | Sunset | 170 |
453 TIE | Mount Holly | 170 |
453 TIE | Greenway | 170 |
453 TIE | West Point | 170 |
453 TIE | Parkdale | 170 |
458 | Gilmore | 169 |
459 | Ratcliff | 167 |
460 | Tillar | 161 |
461 | Sedgwick | 160 |
462 TIE | Buckner | 159 |
462 TIE | Fifty-Six | 159 |
464 TIE | Friendship | 158 |
464 TIE | Pineville | 158 |
464 TIE | Rondo | 158 |
467 | Caulksville | 157 |
468 TIE | Griffithville | 156 |
468 TIE | Gillham | 156 |
470 | Mount Olive | 150 |
471 | Collins | 149 |
472 | Louann | 148 |
473 TIE | Willisville | 147 |
473 TIE | Adona | 147 |
473 TIE | Houston | 147 |
476 | Jacksonport | 146 |
477 TIE | Chester | 145 |
477 TIE | Knobel | 145 |
479 | Mount Vernon | 144 |
480 TIE | Aplin | 141 |
480 TIE | Kingston | 141 |
482 | Alicia | 140 |
483 | Ben Lomond | 136 |
484 | Burdette | 135 |
485 TIE | New Edinburg | 134 |
485 TIE | Winchester | 134 |
485 TIE | Canehill | 134 |
488 TIE | Anthonyville | 132 |
488 TIE | Omaha | 132 |
490 TIE | St. Joe | 130 |
490 TIE | Rudy | 130 |
490 TIE | McDougal | 130 |
493 TIE | Bee Branch | 127 |
493 TIE | Summers | 127 |
495 | Ogden | 126 |
496 | Moorefield | 122 |
497 TIE | Reed | 120 |
497 TIE | Ravenden Springs | 120 |
497 TIE | St. Paul | 120 |
500 | Bodcaw | 119 |
501 TIE | Haynes | 118 |
501 TIE | Bassett | 118 |
501 TIE | Casa | 118 |
501 TIE | Jennette | 118 |
505 | Higden | 117 |
506 | Antoine | 116 |
507 | Winthrop | 115 |
508 | Bluff City | 114 |
509 | Goodwin | 113 |
510 TIE | Vandervoort | 112 |
510 TIE | Fulton | 112 |
512 | Warm Springs | 111 |
513 | Egypt | 110 |
514 | Appleton | 107 |
515 | Fountain Hill | 105 |
516 TIE | Aubrey | 104 |
516 TIE | Peach Orchard | 104 |
516 TIE | Hunter | 104 |
516 TIE | Lonsdale | 104 |
520 TIE | Ponca | 103 |
520 TIE | Everton | 103 |
520 TIE | Hattieville | 103 |
523 | Pindall | 102 |
524 TIE | Powhatan | 101 |
524 TIE | Tucker | 101 |
524 TIE | Marie | 101 |
527 TIE | Jericho | 99 |
527 TIE | Okolona | 99 |
529 | Wilburn | 97 |
530 TIE | Zinc | 96 |
530 TIE | Success | 96 |
532 TIE | Hindsville | 95 |
532 TIE | Bethesda | 95 |
534 TIE | Black Springs | 93 |
534 TIE | Ivan | 93 |
536 TIE | Washington | 91 |
536 TIE | Alleene | 91 |
538 | Gum Springs | 90 |
539 TIE | Springtown | 89 |
539 TIE | Caddo Gap | 89 |
539 TIE | Big Flat | 89 |
542 | Allport | 88 |
543 TIE | Alpine | 87 |
543 TIE | Jones Mills | 87 |
543 TIE | South Lead Hill | 87 |
543 TIE | Blue Mountain | 87 |
543 TIE | Minturn | 87 |
548 | Daisy | 85 |
549 TIE | Georgetown | 84 |
549 TIE | Drasco | 84 |
551 TIE | Smithville | 83 |
551 TIE | Beedeville | 83 |
551 TIE | Coy | 83 |
554 TIE | Williford | 82 |
554 TIE | Felsenthal | 82 |
556 | Evansville | 81 |
557 | Banks | 80 |
558 TIE | Hensley | 79 |
558 TIE | Morrison Bluff | 79 |
560 TIE | Cale | 77 |
560 TIE | Boles | 77 |
562 | Center Point | 74 |
563 | Floral | 73 |
564 | Lawson | 72 |
565 TIE | Guion | 71 |
565 TIE | Tupelo | 71 |
567 | Woodlawn | 69 |
568 | Beaver | 68 |
569 TIE | Alix | 66 |
569 TIE | Rivervale | 66 |
569 TIE | Roe | 66 |
572 TIE | Delaplaine | 65 |
572 TIE | Oakhaven | 65 |
574 TIE | Nimmons | 64 |
574 TIE | Datto | 64 |
574 TIE | Amagon | 64 |
577 | Board Camp | 63 |
578 | Fargo | 59 |
579 TIE | Cherokee City | 57 |
579 TIE | Weldon | 57 |
581 | Fourche | 56 |
582 | Mount Judea | 55 |
583 TIE | Patmos | 54 |
583 TIE | McCaskill | 54 |
585 TIE | Bowman | 53 |
585 TIE | Sherrill | 53 |
585 TIE | Waldenburg | 53 |
585 TIE | Saratoga | 53 |
589 | Tinsman | 52 |
590 | Poplar Grove | 50 |
591 TIE | Ozan | 48 |
591 TIE | LaGrange | 48 |
593 TIE | Wiederkehr Village | 46 |
593 TIE | Gregory | 46 |
595 TIE | Whelen Springs | 44 |
595 TIE | Pencil Bluff | 44 |
595 TIE | Violet Hill | 44 |
598 | Corinth | 43 |
599 TIE | Rover | 41 |
599 TIE | Blue Eye | 41 |
601 | Centerville | 39 |
602 TIE | Jerome | 38 |
602 TIE | Monroe | 38 |
604 | Jerusalem | 34 |
605 | Reader | 33 |
606 | Fair Oaks | 32 |
607 TIE | McNab | 29 |
607 TIE | Birdsong | 29 |
609 | Gilbert | 26 |
610 | Hagarville | 25 |
611 | Uniontown | 24 |
612 | Witts Springs | 23 |
613 TIE | Victoria | 18 |
613 TIE | Scott | 18 |
615 | Halley | 14 |
616 | Gamaliel | 12 |
617 | Edgemont | 7 |
The table above displays the most recent population estimates data for all cities where data are available from the following datasets:
|
© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.